Sportsman Touring XP 1000 Premium - Pearl White (US spec)
Цена: 1 426 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Sportsman Touring XP 1000 Premium - Pearl White (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Двухместные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 952 |
Тип системы привода | Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Да |
Тип двигателя | ProStar 952cc, 4-Тактный SOHC Двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 88 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, Вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 402 |
Объём топливного бака (л) | 19.9 |
Высота (см) | 124 |
Длина (см) | 214 |
Ширина (см) | 123 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | N/A |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 55 / 110 |
Клиренс (см) | 28.5 |
Грузоподъёмность (кг) | 261 |
Высота сиденья (см) | 90.8 |
Колёсная база (см) | 144.8 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Lock & Ride, задний отсек 8 л |
Двери | Не предусмотрено |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Двойные прямые А-образные рычаги, ход колеса 22.9 см |
Тяговое усилие (кг) | 680.4 |
Тип фаркопа | Стандарт 1.25" |
Оснащение | Полностью цифровые измерительные приборы: спидометр, тахометр, одометр, два счётчика суточного пробега, счётчик моточасов, индикатор включенной передачи, указатель уровня топлива, индикатор AWD/2WD, вольтметр, указатель температуры охлаждающей жидкости, к |
Освещение | Дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт |
Задняя подвеска | Двойные прямые А-образные рычаги, ход колеса 26 см, стабилизатор поперечной устойчивости |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 26" x 9" PXT" |
Задние шины | 26" x 11" PXT" |
Диски | Легкосплавные 14" |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Pearl White |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |