GENERAL XP 4 1000 Deluxe Ride Command - Matte Military Tan
Цена: 3 259 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | General 4 1000 XP Deluxe RC - Matte Military Tan (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | GENERAL |
Тип техники | Полноразмерные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | ProStar 999cc, 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 100 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 933,5 |
Объём топливного бака (л) | 35,9 |
Высота (см) | 195,6 |
Длина (см) | 381,5 |
Ширина (см) | 162,6 |
Количество мест | 4 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 69.8 х 109 х 29.5 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | - / 272 |
Клиренс (см) | 34,3 |
Грузоподъёмность (кг) | 580 |
Высота сиденья (см) | - |
Колёсная база (см) | 292 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передние и задние суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Да |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | Стандартные двери без остекления |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передние амортизаторы | Walker Evans Velocity Piggyback |
Передняя подвеска | Двойные изогнутые А-образные рычаги, увеличивающие дорожный просвет, ход колеса 35.6 см; стабилизатор поперечной устойчивости |
Тяговое усилие (кг) | 680.4 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" |
Оснащение | Аналоговые измерительные приборы с жидкокристаллическим информационным дисплеем: яркость подсветки и цвет подсветки (красный/синий) регулируется райдером, программируемый сервисный интервал, спидометр, тахометр, одометр, счётчик суточного пробега, часы, с |
Освещение | Светодиодные фары ближнего и дальнего света с секциями дневных ходовых огней; ветодиодные стоп-сигналы/задние фонари |
Другие стандартные функции | Лебёдка Polaris HD с усилием 2041 кг; передний бампер низкий спорт; спортивная крыша; панорамное зеркало заднего вида; аудиосистема Rockford Fosgate Stage 4; Ride Command |
Задние амортизаторы | Walker Evans Velocity Piggyback |
Задняя подвеска | Двойные изогнутые А-образные рычаги, увеличивающие дорожный просвет, ход колеса 35.6 см; стабилизатор поперечной устойчивости |
Тип сидения | Ковшеобразные сиденья с усиленной боковой поддержкой; сиденье райдера регулируемое по длине; ремни безопасности регулируемые по высоте |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Лебёдка | 4,500 lb |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Усилитель руля повышенной мощности |
Передние шины | 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XG |
Задние шины | 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XG |
Диски | Легкосплавные 15" |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Matte Military Tan |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |