RANGER CREW XP 1000 NorthStar Ultimate (+ MB Quart Audio) - Burgundy Metallic
Цена: 3 361 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Ranger Crew 1000 NS Ultimate PremAudio - Burgundy Metallic (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Полноразмерные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | ProStar 999cc, 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 82 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 1 076 |
Объём топливного бака (л) | 43,5 |
Высота (см) | 202 |
Длина (см) | 386 |
Ширина (см) | 165 |
Количество мест | 6 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 93.3 x 137.8 x 31.75 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | - / 454 |
Клиренс (см) | 33 |
Грузоподъёмность (кг) | 585 |
Высота сиденья (см) | - |
Колёсная база (см) | 287 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передние суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Да |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | Полноразмерные двери с остеклением |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, ход колеса 25.4 см |
Тяговое усилие (кг) | 1133.9 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" |
Оснащение | Аналоговые измерительные приборы с жидкокристаллическим информационным дисплеем: яркость подсветки и цвет подсветки (красный/синий) регулируется райдером, программируемый сервисный интервал, спидометр, тахометр, одометр, счётчик суточного пробега, часы, с |
Освещение | Двойные светодиодные фары, ближний свет 1250 Лм, дальний свет 2300 Лм, двойные светодиодные задние фонари |
Другие стандартные функции | Лебёдка Polaris PRO HD; закрытая кабина Premium Pro Shield™; двери с электрическими стеклоподъёмниками; подъёмное лобовое стекло со стеклоочистителем; заднее стекло кабины; освещение кабины; зеркало заднего вида; отопитель; кондиционер; Premium Embroidere |
Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, ход колеса 25.4 см; стабилизатор поперечной устойчивости |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Лебёдка | 4,500 lb |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 27 x 9-14; Maxxis MU511 |
Задние шины | 27 x 11-14; Maxxis MU521 |
Диски | Легкосплавные 14" Black Aluminium |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Burgundy Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |