RANGER XP 1000 NorthStar Ultimate - Polaris Pursuit Camo
Цена: 3 056 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Ranger 1000 NS Ultimate – Polaris Pursuit Camo (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Полноразмерные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | 0 |
Тип двигателя | ProStar 999cc, 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 82 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 697 |
Объём топливного бака (л) | 43 |
Высота (см) | 193 |
Длина (см) | 305 |
Ширина (см) | 158 |
Количество мест | 3 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 93.3 x 137.8 x 31.75 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | - / 453.6 |
Клиренс (см) | 31,8 |
Грузоподъёмность (кг) | 939 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 206 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передние и задние суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | Сетки |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, ход колеса 25.4 см |
Тяговое усилие (кг) | 1133.9 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" |
Оснащение | 4" жидкокристаллический информационный дисплей: яркость подсветки и цвет подсветки (красный/синий) регулируется райдером, программируемый сервисный интервал, спидометр, тахометр, одометр, счётчик суточного пробега, часы, счётчик моточасов, индикатор включ |
Освещение | Дальний свет 60 Вт, ближний свет 55 Вт; светодиодные стоп-сигналы/задние фонари |
Другие стандартные функции | Лебёдка Polaris PRO HD; закрытая кабина Premium Pro Shield™; двери с электрическими стеклоподъёмниками; подъёмное лобовое стекло со стеклоочистителем; заднее стекло кабины; освещение кабины; зеркало заднего вида; отопитель; кондиционер; Premium Embroidere |
Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, ход колеса 25.4 см; стабилизатор поперечной устойчивости |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 26 x 9-12; PXT 2.0 |
Задние шины | 26 x 11-12; PXT 2.0 |
Диски | Легкосплавные 12" Black Xcelerator 2.0 |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Polaris Pursuit Camo |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |