RZR 64 Pro XP 4 Ultimate - Matte Titanium Metallic (US spec)
Цена: 3 615 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RZR 64 Pro XP 4 Ultimate - Matte Titanium Metallic (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RZR |
Тип техники | 4-местные спортивные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 925 |
Тип системы привода | Изолированная экстремально производительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 925cc, 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый, турбонаддув |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 181 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 937 |
Объём топливного бака (л) | 49.2 |
Высота (см) | 186.9 |
Длина (см) | 393.7 |
Ширина (см) | 162.6 |
Количество мест | 4 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 66 х 45 х 29.2 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | - / 136 |
Клиренс (см) | 36.8 |
Грузоподъёмность (кг) | 408 |
Колёсная база (см) | 317.5 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передние суппорты XL двупоршневые, задние суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Да |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | 1/2 двери, вентилируемые |
Электронная система управления подвеской | Да |
Передние амортизаторы | FOX 2.5 Live Valve с выносным компенсационным резервуаром и электронным управлением демпфированием |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, изогнутые нижние рычаги, повышающие дорожный просвет, ход колеса 43.2 см, стабилизатор поперечной устойчивости |
Тяговое усилие (кг) | Не доступно |
Тип фаркопа | Не доступно |
Оснащение | Аналоговые измерительные приборы с жидкокристаллическим информационным дисплеем: яркость подсветки и цвет подсветки (красный/синий) регулируется райдером, программируемый сервисный интервал, спидометр, тахометр, одометр, счётчик суточного пробега, часы, с |
Освещение | Cветодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные стоп-сигналы и задние габаритные огни |
Задние амортизаторы | FOX 2.5 Live Valve с выносным компенсационным резервуаром и электронным управлением демпфированием |
Задняя подвеска | Продольные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, ход колеса 50.8 см |
Тип сидения | Ковшеобразные сиденья с усиленной боковой поддержкой и регулировкой по 4-м направлениям, 6-ти точечные инерционные ремни безопасности, Задние сиденья установлены выше передних (Stadium Style), задние ремни безопасности регулируемые по высоте |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт, эргономчиное рулевое колесо со встроенными клавишами управления медиасистемой |
Передние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore II, Wheel Size 14x6 |
Задние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore II, Wheel Size 14x7 |
Диски | Легкосплавные 14" |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Matte Titanium Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |